COMPLEMENTOS DE PUESTO 2021 PSnuevos valores.xlsx
| AGRUPACIÓN | 2020 | 2021 |
| 1 | 35.062,93 | 35.378,50 |
| 2 | 33.427,03 | 33.727,87 |
| 3 | 31.791,13 | 32.077,25 |
| 4 | 30.155,21 | 30.426,61 |
| 5 | 28.519,32 | 28.775,99 |
| 6 | 26.883,40 | 27.125,35 |
| 7 | 25.247,49 | 25.474,72 |
| 8 | 23.611,58 | 23.824,08 |
| 9 | 21.975,68 | 22.173,46 |
| 10 | 20.339,78 | 20.522,84 |
| 11 | 19.140,11 | 19.312,37 |
| 12 | 17.940,44 | 18.101,90 |
| 13 | 16.740,77 | 16.891,44 |
| 14 | 15.868,29 | 16.011,10 |
| 15 | 14.995,82 | 15.130,78 |
| 16 | 14.123,33 | 14.250,44 |
| 17 | 13.250,85 | 13.370,11 |
| 18 | 12.378,36 | 12.489,77 |
| 19 | 11.505,89 | 11.609,44 |
| 20 | 10.633,41 | 10.729,11 |
| 21 | 9.760,91 | 9.848,76 |
| 22 | 8.888,43 | 8.968,43 |
| 23 | 8.015,96 | 8.088,10 |
| 24 | 7.143,47 | 7.207,76 |
| 25 | 6.270,99 | 6.327,43 |
| 26 | 5.398,50 | 5.447,09 |
| 27 | 4.526,01 | 4.566,74 |
| 28 | 3.762,58 | 3.796,44 |
| 29 | 2.999,16 | 3.026,15 |
| 30 | 2.453,87 | 2.475,95 |
| 31 | 1.308,72 | 1.320,50 |
