CONVENIO 2025-2027

TEXTO DE CONVENIO, ACUERDOS Y PREACUERDOS DE METRO DE MADRID

ANEXO Nº I TABLA SALARIAL 2020

Editor21 de abril de 2021

TABLA SALARIAL 2021 PSnuevos valores.xlsx

 

COLECTIVO NIVEL S. BASE SBM PAGA EXTRA PAGA PLUS CONVENIO UNIENIO NOCTUR-NIDAD H. Extra Diurna H. Extra Nocturna
JEFE/A DIVISIÓN NIVEL_01 00 81.569,39 5.624,89 4.690,24 1.469,94 514,84      
JEFE/A SERVICIO NIVEL_02 00 59.131,50 4.077,61 3.400,06 1.469,94 375,73      
SUBJEFE/A SERVICIO NIVEL_03 00 50.546,08 3.485,57 2.906,40 1.469,94 322,50      
INSPECTOR/A JEFE/A NIVEL_04 00 42.440,86 2.926,65 2.440,35 1.469,94 272,25 4,55 44,76 52,29
JEFE/A ÁREA NIVEL_04 00 42.440,86 2.926,65 2.440,35 1.469,94 272,25 4,55 44,76 52,29
PROGRAMADOR/A ANALISTA NIVEL_04 00 42.440,86 2.926,65 2.440,35 1.469,94 272,25 4,55 44,76 52,29
INSTRUCTOR/A FORMACIÓN NIVEL_05 00 40.208,29 2.772,70 2.311,98 1.469,94 258,41 4,28 40,26 48,76
JEFE/A TURNO DESP. CARGAS NIVEL_05 00 40.208,29 2.772,70 2.311,98 1.469,94 258,41 4,28 40,26 48,76
PROGRAMADOR/A OPERADOR/A NIVEL_05 00 40.208,29 2.772,70 2.311,98 1.469,94 258,41 4,28 40,26 48,76
TÉCNICO/A AGREGADO/A SUPERIOR NIVEL_05 00 40.208,29 2.772,70 2.311,98 1.469,94 258,41 4,28 40,26 48,76
TÉCNICO/A ESPECIALISTA M.M. NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
GERENTE/A ESTACIÓN NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
INSPECTOR/A PUESTO MANDO NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
JEFE/A DE LÍNEA NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
JEFE/A NEGOCIADO NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
MAESTRO/A NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
OPERADOR/A DESP. CARGAS NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
OPERADOR/A EXPLOT. INSTALAC. NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
SUPERVISOR/A MAT. MÓVIL NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
TÉCNICO/A AGREGADO/A ESPEC. NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
TÉCNICO/A AGREGADO/A MEDIO/A NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
TÉCNICO/A AYUDANTE NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
TÉCNICO/A EXPLOT.INSTALAC. NIVEL_06 00 38.577,69 2.660,25 2.218,22 1.469,94 248,30 4,27 36,64 44,20
AUXILIAR TÉCNICO/A NIVEL_07 00 36.980,82 2.550,14 2.126,40 1.469,94 238,39 4,13 34,69 43,49
TÉCNICO/A DE LÍNEA NIVEL_07 00 36.980,82 2.550,14 2.126,40 1.469,94 238,39 4,13 34,69 43,49
TÉCNICO/A DELINEACIÓN NIVEL_07 00 36.980,82 2.550,14 2.126,40 1.469,94 238,39 4,13 34,69 43,49
CONTRAMAESTRE NIVEL_08 00 36.114,61 2.490,40 2.076,59 1.469,94 233,02 4,10 33,75 41,67
JEFE/A DEPÓSITO NIVEL_09 00 35.032,26 2.415,77 2.014,35 1.469,94 226,31 4,09 32,80 39,77
OPERADOR/A T.I.C.S. NIVEL_09 00 35.032,26 2.415,77 2.014,35 1.469,94 226,31 4,09 32,80 39,77
AUX. TÉCNICO/A MOVIMIENTO NIVEL_10 00 34.038,70 2.347,25 1.957,23 1.469,94 220,15 3,99 32,32 39,65
MAQUINISTA T.E. NIVEL_10 00 34.038,70 2.347,25 1.957,23 1.469,94 220,15 3,99 32,32 39,65
JEFE/A SECTOR NIVEL_10 00 34.038,70 2.347,25 1.957,23 1.469,94 220,15 3,99 32,32 39,65
OFICIAL NIVEL_10 00 34.038,70 2.347,25 1.957,23 1.469,94 220,15 3,99 32,32 39,65
OFICIAL ADMMINISTRATIVO NIVEL_10 00 34.038,70 2.347,25 1.957,23 1.469,94 220,15 3,99 32,32 39,65
INSPECTOR/A INTERVENTOR/A NIVEL_11 00 31.934,78 2.202,17 1.836,25 1.469,94 207,11 3,66 29,16 35,66
JEFE/A VESTÍBULO NIVEL_11 00 31.934,78 2.202,17 1.836,25 1.469,94 207,11 3,66 29,16 35,66
AGENTE TAQUILLA NIVEL_12 00 29.170,85 2.011,57 1.677,32 1.469,94 189,97 3,56 28,32 35,60
AUX. TCO. MÁQ. REPRODUCT. NIVEL_12 00 29.170,85 2.011,57 1.677,32 1.469,94 189,97 3,56 28,32 35,60
AYUDANTE NIVEL_12 00 29.170,85 2.011,57 1.677,32 1.469,94 189,97 3,56 28,32 35,60
TELEFONISTA RECEPCIONISTA NIVEL_12 00 29.170,85 2.011,57 1.677,32 1.469,94 189,97 3,56 28,32 35,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL_13 00 27.607,32 1.903,75 1.587,42 1.469,94 180,28 3,53 27,01 33,01
MOZO/A LIMPIEZA NIVEL_13 00 27.607,32 1.903,75 1.587,42 1.469,94 180,28 3,53 27,01 33,01
ORDENANZA NIVEL_13 00 27.607,32 1.903,75 1.587,42 1.469,94 180,28 3,53 27,01 33,01
PEÓN NIVEL_13 00 27.607,32 1.903,75 1.587,42 1.469,94 180,28 3,53 27,01 33,01
SUBALTERNO /A NIVEL_13 00 27.607,32 1.903,75 1.587,42 1.469,94 180,28 3,53 27,01 33,01
Posted In ANEXOS

Navegación de entradas

Previous ANEXO Nº II TABLA SALARIAL 2021 (OTROS CONCEPTOS)
NextCLÁUSULA 42ª.- Vinculación a la totalidad.

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BUSCAR

CONVENIO 2020 – 2021

  • TÍTULO PRIMERO – ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO
    • CLÁUSULA 1ª: Legitimación de las Partes Negociadoras, ámbito funcional y territorial del Convenio Colectivo.
    • CLÁUSULA 2ª: Ámbito personal.
    • CLÁUSULA 3ª: Ámbito temporal.
    • CLÁUSULA 4ª: Comisión de Seguimiento y Desarrollo.
  • TÍTULO SEGUNDO – CONDICIONES ECONÓMICAS
    • CLÁUSULA 5ª: Acuerdos sobre la integración o creación de conceptos retributivos.
    • CLÁUSULA 6ª: Estructura salarial y otras condiciones económicas.
    • CLÁUSULA 7ª.- Anticipos.
  • TÍTULO TERCERO – TIEMPO DE TRABAJO
    • CLÁUSULA 8ª: Cómputo anual de tiempo de trabajo.
    • CLÁUSULA 8ª BIS: Jornada laboral diaria, descanso adicional y horario flexible
    • CLAUSULA 8ª TER: Normativa de seguridad ferroviaria sobre jornada.
    • CLÁUSULA 9ª.- Permisos para asuntos propios.
    • CLÁUSULA 10ª.- Ausencias por enfermedad.
    • CLÁUSULA 11ª: Permisos retribuidos y licencias sin retribución.
    • CLÁUSULA 12ª.- Petición y asignación de turno y servicio para los trabajadores del Área de Gestión Operativa de Líneas. Incompatibilidad de turnos y sistema de cambios de descanso consigo mismo del colectivo de Maquinistas de Tracción Eléctrica del Área de Gestión Operativa y del ector de Oficio. Título de Transporte Anual de los trabajadores para el desempeño de su actividad laboral.
    • CLÁUSULA 13ª.- Retrasos en la toma de servicio.
    • CLÁUSULA 14ª: Horas Extraordinarias de Fuerza Mayor.
    • CLÁUSULA 15ª: Mantenimiento o mejora de los sistemas de vacaciones y pago de “días de débito” en distintos colectivos de la empresa.
  • TÍTULO CUARTO – MODIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
    • CLÁUSULA 16ª.- Teletrabajo.
    • CLÁUSULA 17ª: Acuerdos y preacuerdos sobre medidas de reorganización del trabajo, modificación de condiciones de trabajo y de mejora de la productividad.
    • CLÁUSULA 17ª BIS: Otros contenidos del convenio colectivo para tratar y, en su caso, desarrollar y acordar en la Comisión de Seguimiento y Desarrollo del convenio colectivo.
    • CLÁUSULA 18ª.- Asunción de nuevas ampliaciones.
  • TÍTULO QUINTO – VARIOS
    • CLÁUSULA 19ª.- Convalidación de la normativa interna anterior.
    • CLÁUSULA 20ª.- Formación profesional.
    • CLÁUSULA 21ª.- Sistema de protección complementaria de la contingencia de jubilación.
    • CLÁUSULA 22ª.- Cese por jubilación.
    • CLÁUSULA 23ª.- Póliza de seguro colectivo de vida de los trabajadores en activo.
    • CLÁUSULA 24ª.- Préstamos para adquisición de primera vivienda y otras circunstancias.
    • CLÁUSULA 25ª.- Derechos de los agentes que ostenten la guarda de un menor en régimen de acogimiento familiar.
    • CLÁUSULA 26ª: Reducción de jornada por razones de guarda legal. CLÁUSULA 26ª BIS: Adaptación horaria de la jornada laboral por razones de conciliación de la vida familiar y laboral.
    • CLÁUSULA 27ª: Excedencia para atender al cuidado de hijos.
    • CLÁUSULA 28ª: Acumulación del permiso por lactancia.
    • CLÁUSULA 29ª.- Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres. CLÁUSULA 29ª B: No discriminación y diversidad. CLÁUSULA 29ª C: Cultura ética y responsabilidad social corporativa
    • CLÁUSULA 30ª.- Título de Transporte para Jubilados y Familiares.
    • CLÁUSULA 31ª: Política de Contratación en la Empresa durante la vigencia del Convenio.
    • CLÁUSULA 32ª: Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial.
    • CLÁUSULA 33ª: Reingreso de excedentes.
    • CLÁUSULA 34ª: Clasificación Profesional. CLÁUSULA 34ª BIS: Prestaciones temporales de servicio por razones de índole social, médica o de participación en procesos de promoción.
    • CLÁUSULA 35ª.- Promoción Profesional. CLÁUSULA 35ª BIS: Período máximo para la consolidación de las habilitaciones.
    • CLÁUSULA 36ª: Reconocimientos Médicos. CLÁUSULA 36ª B): Salud Laboral.
    • CLÁUSULA 37ª: Creación de una Comisión sobre Amianto en Metro
    • CLÁUSULA 38ª: Derechos y garantías sindicales y de representación en la empresa.
    • CLÁUSULA 39ª: Nuevo catálogo de faltas y sanciones y procedimiento disciplinario.
    • CLÁUSULA 40ª.- Procedimiento voluntario de solución de conflictos.
  • DISPOSICIONES FINALES
    • CLÁUSULA 41ª.- Cláusula de Garantía.
    • CLÁUSULA 42ª.- Vinculación a la totalidad.
  • ANEXOS
    • ANEXO Nº I TABLA SALARIAL 2020
    • ANEXO Nº II TABLA SALARIAL 2021 (OTROS CONCEPTOS)
    • ANEXO Nº III PRIMA DE NOCTURNIDAD: EXCEPCIONES
    • ANEXO Nº IV – COMPLEMENTO DE PUESTO POR AGRUPACIÓN
    • ANEXO Nº V – PRIMAS DE EFICACIA 2020
    • ANEXO Nº VI – ABONO POR DESPLAZAMIENTO
    • ANEXO Nº VII – RECIBO INDIVIDUAL DE SALARIOS
    • ANEXO Nº VIII – CONCESIÓN DE PAPS
    • ANEXO Nº IX – CONCESIÓN DE PAPS FUERA DE LA OPERATIVA
    • ANEXO Nº X – NORMAS SOBRE LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE PERMISOS RETRIBUIDOS
    • ANEXO Nº XI – CUPOS Y NORMAS PARA LA CONCESIÓN DE CAMBIOS CONSIGO MISMO
    • ANEXO Nº XII – CAMBIOS DE VACACIONES
    • ANEXO Nº XIII – CAMBIOS DE VACACIONES
    • ANEXO Nº XIV – ASIGNACIÓN DE MAQUINISTAS DE TRACCIÓN ELÉCTRICA A LA RESERVA DE CORRETURNOS CON DESCANSOS EN SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
    • ANEXO Nº XV – CUADRO DE ROTACIONES

MESAS TÉCNICAS

  • MESAS TÉCNICAS CONVENIO COLECTIVO 2020-2021
    • MESAS TÉCNICAS CONVENIO COLECTIVO 2020-2021

Texto de Convenio

ACCESO A LOS EDITORES

  • ACCESO A LOS EDITORES
Copyright © 2025. CONVENIO 2025-2027
Funciona con WordPress y White Spektrum